Search
Departments
Web Seminars
Resource Directory
Reader Services
Advertisement
none
Advertisement
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 | 14732 | 15008 | 13982 | 14612 | 0 | +128.47(+0.89%) |
| May 23, 2013 | 15740 | 15943 | 14484 | 14484 | 0 | -1143.28(-7.32%) |
| May 22, 2013 | 15441 | 15707 | 15433 | 15627 | 0 | +246.24(+1.60%) |
| May 21, 2013 | 15265 | 15388 | 15264 | 15381 | 0 | +20.21(+0.13%) |
| May 20, 2013 | 15261 | 15382 | 15246 | 15361 | 0 | +222.69(+1.47%) |
| May 19, 2013 | 14926 | 15157 | 14902 | 15138 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| May 17, 2013 | 14926 | 15157 | 14902 | 15138 | 0 | +100.88(+0.67%) |
| May 16, 2013 | 15146 | 15156 | 14880 | 15037 | 0 | -58.79(-0.39%) |
| May 15, 2013 | 15096 | 15096 | 15096 | 0 | +313.82(+2.12%) | |
| May 13, 2013 | 14760 | 14849 | 14728 | 14782 | 0 | +174.67(+1.20%) |
| May 12, 2013 | 14449 | 14637 | 14427 | 14608 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| May 10, 2013 | 14449 | 14637 | 14427 | 14608 | 0 | +416.06(+2.93%) |
| May 09, 2013 | 14367 | 14410 | 14191 | 14191 | 0 | -94.21(-0.66%) |
| May 08, 2013 | 14196 | 14421 | 14187 | 14286 | 0 | +105.45(+0.74%) |
| May 07, 2013 | 13960 | 14196 | 13952 | 14180 | 0 | +486.20(+3.55%) |
| May 06, 2013 | 13727 | 13780 | 13638 | 13694 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| May 05, 2013 | 13727 | 13780 | 13638 | 13694 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| May 03, 2013 | 13727 | 13780 | 13638 | 13694 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| May 02, 2013 | 13727 | 13780 | 13638 | 13694 | 0 | -105.31(-0.76%) |
| May 01, 2013 | 13838 | 13845 | 13782 | 13799 | 0 | -61.51(-0.44%) |
| Apr 30, 2013 | 13855 | 13897 | 13779 | 13861 | 0 | -23.27(-0.17%) |
| Apr 29, 2013 | 13979 | 13984 | 13852 | 13884 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 28, 2013 | 13979 | 13984 | 13852 | 13884 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 27, 2013 | 13979 | 13984 | 13852 | 13884 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 26, 2013 | 13979 | 13984 | 13852 | 13884 | 0 | -41.95(-0.30%) |
| Apr 25, 2013 | 13888 | 13974 | 13828 | 13926 | 0 | +82.62(+0.60%) |
| Apr 24, 2013 | 13687 | 13843 | 13687 | 13843 | 0 | +313.81(+2.32%) |
| Apr 23, 2013 | 13546 | 13585 | 13506 | 13530 | 0 | -38.72(-0.29%) |
| Apr 22, 2013 | 13537 | 13612 | 13529 | 13568 | 0 | +251.89(+1.89%) |
| Apr 19, 2013 | 13268 | 13339 | 13187 | 13316 | 0 | +96.41(+0.73%) |
| Apr 18, 2013 | 13272 | 13378 | 13201 | 13220 | 0 | -162.82(-1.22%) |
| Apr 17, 2013 | 13330 | 13398 | 13319 | 13383 | 0 | +161.45(+1.22%) |
| Apr 16, 2013 | 13024 | 13312 | 13004 | 13221 | 0 | -54.22(-0.41%) |
| Apr 15, 2013 | 13346 | 13408 | 13258 | 13276 | 0 | -209.48(-1.55%) |
| Apr 14, 2013 | 13568 | 13568 | 13403 | 13485 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 12, 2013 | 13568 | 13568 | 13403 | 13485 | 0 | -64.02(-0.47%) |
| Apr 11, 2013 | 13445 | 13549 | 13384 | 13549 | 0 | +261.03(+1.96%) |
| Apr 10, 2013 | 13177 | 13325 | 13177 | 13288 | 0 | +95.78(+0.73%) |
| Apr 09, 2013 | 13309 | 13331 | 13152 | 13192 | 0 | -0.24(-0.00%) |
| Apr 08, 2013 | 13083 | 13225 | 13080 | 13193 | 0 | +358.95(+2.80%) |
| Apr 06, 2013 | 12881 | 13226 | 12831 | 12834 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 05, 2013 | 12881 | 13226 | 12831 | 12834 | 0 | +199.10(+1.58%) |
| Apr 04, 2013 | 12188 | 12635 | 12076 | 12635 | 0 | +272.34(+2.20%) |
| Apr 03, 2013 | 12112 | 12362 | 12102 | 12362 | 0 | +358.77(+2.99%) |
| Apr 02, 2013 | 12052 | 12107 | 11806 | 12003 | 0 | -131.59(-1.08%) |
| Apr 01, 2013 | 12371 | 12385 | 12133 | 12135 | 0 | -262.89(-2.12%) |
| Mar 29, 2013 | 12406 | 12426 | 12320 | 12398 | 0 | +61.95(+0.50%) |
| Mar 28, 2013 | 12457 | 12463 | 12286 | 12336 | 0 | -157.83(-1.26%) |
| Mar 27, 2013 | 12477 | 12502 | 12442 | 12494 | 0 | +22.17(+0.18%) |
| Mar 26, 2013 | 12462 | 12540 | 12456 | 12472 | 0 | -74.84(-0.60%) |
| Mar 25, 2013 | 12508 | 12594 | 12480 | 12546 | 0 | +207.93(+1.69%) |
| Mar 24, 2013 | 12499 | 12522 | 12339 | 12339 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 22, 2013 | 12499 | 12522 | 12339 | 12339 | 0 | -297.16(-2.35%) |
| Mar 21, 2013 | 12592 | 12650 | 12586 | 12636 | 0 | +167.46(+1.34%) |
| Mar 20, 2013 | 12406 | 12491 | 12401 | 12468 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 19, 2013 | 12406 | 12491 | 12401 | 12468 | 0 | +247.60(+2.03%) |
| Mar 18, 2013 | 12365 | 12373 | 12221 | 12221 | 0 | -340.32(-2.71%) |
| Mar 15, 2013 | 12438 | 12561 | 12434 | 12561 | 0 | +179.76(+1.45%) |
| Mar 14, 2013 | 12332 | 12396 | 12249 | 12381 | 0 | +141.53(+1.16%) |
| Mar 13, 2013 | 12252 | 12339 | 12234 | 12240 | 0 | -75.15(-0.61%) |
| Mar 12, 2013 | 12434 | 12462 | 12315 | 12315 | 0 | -34.24(-0.28%) |
| Mar 11, 2013 | 12363 | 12404 | 12301 | 12349 | 0 | +65.43(+0.53%) |
| Mar 10, 2013 | 12066 | 12284 | 12065 | 12284 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 08, 2013 | 12066 | 12284 | 12065 | 12284 | 0 | +315.54(+2.64%) |
| Mar 07, 2013 | 12037 | 12070 | 11946 | 11968 | 0 | +35.81(+0.30%) |
| Mar 06, 2013 | 11811 | 11934 | 11803 | 11932 | 0 | +248.82(+2.13%) |
| Mar 05, 2013 | 11733 | 11779 | 11666 | 11683 | 0 | +31.16(+0.27%) |
| Mar 04, 2013 | 11695 | 11768 | 11614 | 11652 | 0 | +45.91(+0.40%) |
| Mar 03, 2013 | 11465 | 11649 | 11465 | 11606 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 02, 2013 | 11465 | 11649 | 11465 | 11606 | 0 | +0.00(+0.00%) |


